Gast
|
Verfasst am: 5 Okt 2007 16:54 Titel: Erfolge im UEFA-Cup lassen Deutschland aufholen |
|
|
Der UEFA-Pokal könnte der Bundesliga einen entscheidenden Schub im Kampf um den fünften Platz in der Fünf-Jahres-Wertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) geben. Aufgrund der Erfolge von Bayern München, des Hamburger SV, von Bayer Leverkusen und des 1. FC Nürnberg im UEFA-Cup, die allesamt die Gruppenphase erreichten, weist Deutschland auf Platz sechs nun 39,007 Punkte auf und verkürzte damit den Rückstand auf die fünftplatzierten Rumänen (40,399) weiter.
Die Fünf-Jahres-Wertung der UEFA im Überblick (Stand 05. Oktober 2007):
03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Ges.
1. Spanien 14,312 12,437 15,642 19,000 5,125 66,516
2. England 11,250 15,571 14,428 16,625 5,125 62,999
3. Italien 8,875 14,000 15,357 11,928 3,875 54,035
4. Frankreich 13,500 11,428 10,812 10,000 3,071 48,811
5. Rumänien 4,333 5,500 16,833 11,333 2,400 40,399
6. Deutschland 4,714 10,571 10,437 9,500 3,785 39,007
7. Russland 5,875 10,000 10,000 6,625 4,500 37,000
8. Niederlande 5,416 12,000 7,583 8,214 2,666 35,879
9. Portugal 10,250 8,166 5,500 8,083 3,214 35,213
10. Ukraine 4,875 8,100 5,750 6,500 4,875 30,100
Mehr zum Thema hier
|
|